- A+
EI检索收录非核心版《Ei PageOne》的中国期刊 | |
ISSN: | EI检索收录期刊刊名: |
1000-9116 | Acta Seismologica Sinica English Edition |
1561-8625 | Asian Journal of Control |
1005-9040 | Chemical Research in Chinese Universities |
0890-5487 | China Ocean Engineering |
1001-6279 | Journal of Computational Mathematics |
0254-9409 | Journal of Shanghai University |
1007-6417 | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Engineers |
0257-9731 | Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition |
1000-2413 | Nuclear Science and Techniques/Hewuli |
1001-8042 | Progress in Natural Science |
1002-0071 | Science in China (EI检索收录- Series A: Mathematics) |
1006-9283 | Wuhan University Journal of Natural Sciences |
1001-5868 | 半导体光电 |
1000-1506 | 北方交通大学学报 |
0479-8023 | 北京大学学报(自然科学版) |
1007-2640 | 北京化工大学学报(自然科学版) |
1000-1093 | 兵工学报 |
1001-4381 | 材料工程 |
1007-4112 | 长安大学学报 |
1004-499X | 弹道学报 |
1000-6753 | 电工技术学报 |
1001-0548 | 电子科技大学学报 |
1005-9490 | 电子器件 |
1009-5896 | 电子与信息学报 |
1000-6761 | 动力工程 |
1001-3784 | 粉末冶金技术 |
1000-3436 | 辐射研究与辐射T艺学报 |
1000-3231 | 感光科学与光化学 |
0449-749X | 钢铁 |
0251-0790 | 高等学校化学学报 |
1003-6520 | 高电压技术 |
1000-7555 | 高分子材料科学与工程 |
1002-0470 | 高技术通讯 |
0254-3052 | 高能物理与核物理 |
1001-1609 | 高压电器 |
0253-231X | 工程热物理学报 |
1007-4252 | 功能材料与器件学报 |
1003-501x | 光电工程 |
1000-0593 | 光潜学与光谱分析 |
1002-1582 | 光学技术 |
1004-4213 | 光子学报 |
1001-2486 | 国防科技大学学报 |
1009-606X | 过程一「程学报 |
1006-9941 | 含能材料 |
1002-0837 | 航天医学与医学工程 |
1002-1396 | 合成树脂及塑料 |
0258-0934 | 核电子学与探测技术 |
0253-9950 | 核化学与放射化学 |
0253-3219 | 核技术 |
0254-6086 | 核聚变与等离子体物理 |
1672-9102 | 湖南科技大学学报 |
1006-5431 | 华北工学院学报 |
1006-3080 | 华东理工大学学报(EI检索收录-自然科学版) |
1000-3932 | 化工自动化及仪表 |
1001-7631 | 化学反应工程与工艺 |
1005-9954 | 化学T程 |
0250-3301 | 环境科学 |
1002-0446 | 机器人 |
1001-9669 | 机械强度 |
1000-1158 | 计量学报 |
1003-9775 | 计算机辅助设计与图形学学报 |
1000-3428 | 计算机工程 |
1000-1239 | 计算机研究与发展 |
1007-9629 | 建筑材料学报 |
1000-6869 | 建筑结构学报 |
1006-852X | 金刚石与磨料磨具工程 |
0254-6051 | 金属热处理 |
0412-1961 | 金属学报 |
1001-5493 | 离子交换与吸附 |
1008-0562 | 辽宁工程技术大学学报(EI检索收录-自然科学版) |
0253-2417 | 林产化学与工业 |
1007-3124 | 流体力学实验与测虽 |
0253-9993 | 煤炭学报 |
1003-6059 | 模式识别与人工智能 |
1001-1935 | 耐火材料 |
1000-1972 | 南京邮电学院学报 |
1002-6819 | 农业工程学报 |
1000-1298 | 农业机械学报 |
0253-2409 | 燃料化学学报 |
1001-2060 | 热能动力工程 |
1000-985X | 人工晶体学报 |
1007-6735 | 上海理工大学学报 |
1000-5870 | 石油大学学报(EI检索收录-自然科学版) |
1000-7210 | 石油地球物理勘探 |
1000-8144 | 石油化工 |
1006-396X | 石油化工高等学校学报 |
1000-0747 | 石油勘探与开发 |
0253-2697 | 石油学报 |
1004-9037 | 数据采集与处理 |
1001-6791 | 水科学进展 |
1003-1243 | 水力发电学报 |
0559-9350 | 水利学报 |
1007-2012 | 塑性工程学报 |
1001-2249 | 特种铸造及有色合金 |
1001-8360 | 铁道学报 |
1003-8213 | 微细加工技术 |
1000-050X | 武汉大学学报(EI检索收录-信息科学版) |
1671-4431 | 武汉理工大学学报 |
1006-2823 | 武汉理工大学学报(EI检索收录-交通科学与工程版) |
1000-3290 | 物理学报 |
1006-7930 | 西安建筑科技大学学报 |
1001-5361 | 西安石油大学学报(EI检索收录-自然科学版) |
0258-2724 | 西南交通大学学报 |
1000-2634 | 西南石油学院学报(EI检索收录-自然科学版) |
1002-185X | 稀有金属材料与工程 |
1004-731X | 系统仿真学报 |
1000-6788 | 系统工程理论与实践 |
1001-506X | 系统工程与电子技术 |
0253-4320 | 现代化工 |
1004-2474 | 压电与声光 |
1000-4548 | 岩土工程学报 |
1000-7571 | 冶金分析 |
0254-3087 | 仪器仪表学报 |
1000-4939 | 应用力学学报 |
1000-1328 | 宇航学报 |
1008-9209 | 浙江大学学报(EI检索收录-农业与生命科学版) |
1004-6801 | 振动测试与诊断 |
1001-7372 | 中国公路学报 |
1000-6923 | 中国环境科学 |
1004-132x | 中国机械工程 |
1004-0609 | 中国有色金属学报 |
1000-6842 | 中国造纸学报 |
1005-9792 | 中南工业大学学报(EI检索收录-自然科学版) |
1006-7329 | 重庆建筑大学学报 |
1001-4977 | 铸造 |
1000-8365 | 铸造技术 |
注:Ei Compendex Web(EI网络版)是《Ei Compendex》和《Ei PageOne》合并而成的Internet版本。 EI检索核心版《EI Compendex》收录的中国期刊 |
EI检索期刊收录论文要求和出版 :
1、原创的、未曾在其他正式刊物发表(*)
2、论据充分、具备实用价值或创新性
3、按照论文格式要求排版
4、工作语言为英文,务必提供英文稿件(如翻译有困难,可以联系黄编辑协助!)
我们安排的均是EI检索源刊出版,出版在线检索的时候显示EI源刊的ISSN刊号。您收到的期刊,也是纯ISSN期刊,不是厚厚的ISBN论文集。我们可以保证,你最终拿到的是:ISSN期刊+EI检索的核心数据库的全文CA检索报告。
投稿联系:
投稿邮箱:edit@eiwhy.com (*稿件中请注明投稿的类型是EI )
本文由:http://eiwhy.com 整理提供,请勿转载!
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫