- A+
所属分类:EI
EI COMPENDEX SOURCE LIST: UPDATED JANUARY 1, 2018 | ||
Source title | ISSN | EISSN |
Acta Geoscientica Sinica | 10063021 | - |
Acta Tabacaria Sinica | 10045708 | - |
Advance Journal of Food Science and Technology | 20424868 | 20424876 |
Advanced Materials Research | 10226680 | 16628985 |
Advances in Modelling and Analysis A | 12585769 | - |
Advances in Modelling and Analysis B | 12404543 | - |
Advances in Modelling and Analysis C | 12404535 | - |
Agro Food Industry Hi-Tech | 17226996 | - |
American Journal of Food Technology | 15574571 | 1557458X |
Applied Mechanics and Materials | 16609336 | 16627482 |
Boletín Técnico | 0376723X | - |
C + Ca | 00456152 | - |
Cailiao Rechuli Xuebao/Transactions of Materials and Heat Treatment | 10096264 | - |
Carpathian Journal of Food Science and Technology | 20666845 | - |
Chang'an Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Chang'an
University (Natural Science Edition) |
16718879 | - |
Chemistry and Industry of Forest Products | 02532417 | - |
China Welding (English Edition) | 10045341 | - |
Chinese Rare Earths | 10040277 | - |
Complex Systems and Complexity Science | 16723813 | - |
Cybernetics and Information Technologies | 13119702 | 13144081 |
Dianbo Kexue Xuebao/Chinese Journal of Radio Science | 10050388 | - |
Electronic Journal of Geotechnical Engineering | - | 10893032 |
Engineering Review | 13309587 | 18490433 |
Fenmo Yejin Cailiao Kexue yu Gongcheng/Materials Science and
Engineering of Powder Metallurgy |
16730224 | - |
Geophysical Prospecting for Petroleum | 10001441 | - |
Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials | 10019731 | - |
Guangdianzi Jiguang/Journal of Optoelectronics Laser | 10050086 | - |
Gummi, Fasern, Kunststoffe | 01761625 | - |
Guti Huojian Jishu/Journal of Solid Rocket Technology | 10062793 | - |
ICGA Journal | 13896911 | 24682438 |
ICIC Express Letters | 1881803X | - |
ICIC Express Letters, Part B: Applications | 21852766 | - |
International Journal of Advanced Media and Communication | 14624613 | 17418003 |
International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 19346344 | 19346352 |
International Journal of Business Data Communications
and Networking |
15480631 | 1548064X |
International Journal of Control and Automation | 20054297 | - |
International Journal of Database Theory and Application | 20054270 | - |
International Journal of E-Adoption | 19379633 | 19379641 |
International Journal of Earth Sciences and Engineering | 09745904 | - |
International Journal of Future Generation Communication and Networking | 22337857 | - |
International Journal of Grid and Distributed Computing | 20054262 | - |
International Journal of Hybrid Information Technology | 17389968 | - |
International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering | 19750080 | - |
International Journal of Open Source Software and Processes | 19423926 | 19423934 |
International Journal of Security and Its Applications | 17389976 | - |
International Journal of Services Operations and Informatics | 1741539X | 17415403 |
International Journal of Services Technology and Management | 14606720 | 1741525X |
International Journal of Signal Processing, Image Processing and
Pattern Recognition |
20054254 | - |
International Journal of Simulation: Systems,
Science and Technology |
14738031 | 1473804X |
International Journal of Smart Home | 19754094 | 2383725X |
International Journal of Standardization Research | 24708542 | 24708550 |
International Journal of u- and e- Service, Science and Technology | 20054246 | - |
International Journal of Web Portals | 19380194 | 19380208 |
International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems | 11785608 | - |
Journal of Advanced Microscopy Research | 21567573 | 21567581 |
Journal of Biobased Materials and Bioenergy | 15566560 | 15566579 |
Journal of Communications | 23744367 | 17962021 |
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience | 15461955 | 15461963 |
Journal of Computational Information Systems | 15539105 | - |
Journal Of Digital Information Management | 9727272 | - |
Journal of Donghua University (English Edition) | 16725220 | - |
Journal of Electronic Commerce in Organizations | 15392937 | 15392929 |
Journal of Fiber Bioengineering and Informatics | 19408676 | - |
Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) | 10059113 | - |
Journal of Industrial Engineering and Management | 20138423 | 20130953 |
Journal of Information and Computational Science | 15487741 | - |
Journal of Low Power Electronics | 15461998 | 15462005 |
Journal of Mechanical Engineering Research and Developments | 10241752 | - |
Journal of Molecular Catalysis | 10013555 | - |
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 1555130X | 15551318 |
Journal of Residuals Science and Technology | 15448053 | 2376578X |
Journal of Semiconductors | 16744926 | - |
Journal of Software Engineering | 18194311 | 21520941 |
Journal of the Chinese Cereals and Oils Association | 10030174 | - |
Journal Of Water Chemistry And Technology | 1063455X | 1934936X |
Kemija u industriji/Journal of Chemists and Chemical Engineers | 229830 | 13349090 |
Mathematical and Computational Applications | 1300686X | 22978747 |
Metallurgical and Mining Industry | 20760507 | 20788312 |
Modelling, Measurement and Control A | 12595985 | - |
Modelling, Measurement and Control B | 12595969 | - |
Modelling, Measurement and Control C | 12595977 | - |
Modern Food Science and Technology | 16739078 | - |
Modern Tunnelling Technology | 10096582 | - |
Nanoscience and Nanotechnology Letters | 19414900 | 19414919 |
Natural Gas Geoscience | 16721926 | - |
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu | 20712227 | 22232362 |
Neiranji Gongcheng/Chinese Internal Combustion
Engine Engineering |
10000925 | - |
Open Automation and Control Systems Journal | - | 18744443 |
Open Biomedical Engineering Journal | - | 18741207 |
Open Biotechnology Journal | - | 18740707 |
Open Chemical Engineering Journal | - | 18741231 |
Open Civil Engineering Journal | - | 18741495 |
Open Construction and Building Technology Journal | - | 18748368 |
Open Cybernetics and Systemics Journal | - | 1874110X |
Open Electrical and Electronic Engineering Journal | - | 18741290 |
Open Fuels and Energy Science Journal | 1876973X | - |
Open Materials Science Journal | - | 1874088X |
Open Mechanical Engineering Journal | - | 1874155X |
Open Petroleum Engineering Journal | 18748341 | - |
Qiangjiguang Yu Lizishu/High Power Laser and Particle Beams | 10014322 | - |
Rengong Jingti Xuebao/Journal of Synthetic Crystals | 1000985X | - |
Research of Environmental Sciences | 10016929 | - |
Revista de la Facultad de Ingenieria | 7984065 | - |
Revista Tecnica de la Facultad de Ingenieria Universidad del Zulia | 02540770 | - |
RISTI-Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | 16469895 | - |
Sensor Letters | 1546198X | 15461971 |
Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control) | 16936930 | 23029293 |
Tobacco Science and Technology | 10020861 | - |
WIT Transactions on Biomedicine and Health | 17433525 | - |
WIT Transactions on Engineering Sciences | 17433533 | - |
WIT Transactions on Information and Communication Technologies | 17433517 | - |
WIT Transactions on Modelling and Simulation | 1743355X | - |
WIT Transactions on The Built Environment | 17433509 | - |
World Transactions on Engineering and Technology Education | 14462257 | - |
WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics | 19918747 | 22243429 |
WSEAS Transactions on Circuits and Systems | 11092734 | 2224266X |
WSEAS Transactions on Communications | 11092742 | 22242864 |
WSEAS Transactions on Computers | 11092750 | 22242872 |
WSEAS Transactions on Information Science and Applications | 17900832 | 22243402 |
WSEAS Transactions on Mathematics | 11092769 | 22242880 |
WSEAS Transactions on Signal Processing | 17905052 | 22243488 |
WSEAS Transactions on Systems | 11092777 | 22242678 |
WSEAS Transactions on Systems and Control | 19918763 | 22242856 |
Zhenkong Kexue yu Jishu Xuebao/Journal of Vacuum
Science and Technology |
16727126 | - |
Ei Compendex“停止收录”的定义与方针
当某一出版物被Ei Compendex“停止收录”时,其被收录的最终卷号/期号/页数会注明在 “停止收录出版物目录”中该出版物对应的信息栏内。其最终收录卷号/期号/页数与“Ei Compendex收录出版物目录”的更新及发布时间无关。
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫